序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 超高分辨率荧光倒置显微镜 | APX100 | 奥林巴斯 | 重庆医科大学附属口腔医院 | 成都知境科技有限公司 | 2025-04-02 | 1176600 | 查看 |
02 | 荧光倒置显微镜 | ICX41 | 舜宇 | 中国医科大学附属口腔医院 | 辽宁佳音医疗咨询有限公司 | 2025-03-12 | 89800 | 查看 |
03 | 荧光倒置显微镜 | EVOS M7000 | 赛默飞 | 南华大学附属第一医院 | 上药医疗器械(长沙)有限公司 | 2025-03-03 | 497000 | 查看 |
04 | 荧光倒置显微镜 | Axio Observer3 | 蔡司 | 昆明医科大学 | 云南千唯科技有限公司 | 2025-02-27 | 698300 | 查看 |
05 | 荧光倒置显微镜主机 | IX73 | 仪景通(奥林巴斯) | 兰州大学第二医院(第二临床医学院) | 甘肃嘉瑞贸易有限责任公司 | 2025-01-02 | 230000 | 查看 |
06 | 荧光倒置显微镜 | NIB610-FL | 宁波永新 | 未公示 | 武汉鑫德美科技有限公司 | 2024-11-29 | 未公示 | 查看 |
07 | 荧光倒置显微镜 | Ti2-E | 南京尼康 | 中华人民共和国长春海关 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 | 2024-11-28 | 960000 | 查看 |
08 | 荧光倒置显微镜 | IX73 | 奥林巴斯 | 徐州市中心医院 | 国伽健康科技(上海)有限公司 | 2024-11-28 | 459356 | 查看 |
09 | 荧光倒置显微镜 | MATEO FL | 徕卡显微系统(上海)有限公司 | 温州医科大学附属第二医院 | 浙江昊诺生物技术有限公司 | 2024-11-19 | 279000 | 查看 |
10 | 荧光倒置显微镜 | Ts2-FL | 南京尼康江南光学仪器有限公司 | 新疆农业科学院棉花工程技术研究中心 | 陕西莱锐仪器有限公司 | 2024-11-07 | 268000 | 查看 |
全国260万+医疗器械中标价数据,点击进入 www.120shop.cn