序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 飞秒激光角膜屈光治疗机维保 | Visumax | 卡尔蔡司 | 贵州医科大学附属医院 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 2025-04-25 | 650000 | 查看 |
02 | 飞秒激光角膜屈光治疗机维保 | Visumax | 卡尔蔡司 | 贵州医科大学附属医院 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 2025-04-25 | 650000 | 查看 |
03 | 飞秒激光角膜屈光治疗机一次性使用无菌治疗 | VisuMax | 德国蔡司 | 安徽省第二人民医院 | 安徽优视医疗器械有限公司 | 2025-04-02 | 3700 | 查看 |
04 | 飞秒激光治疗仪 | FEMTO LDV Z8 | 视易 | 安庆市二院健康管理有限公司 | 安徽上药园大医疗器械有限公司 | 2025-03-27 | 9596000 | 查看 |
05 | 飞秒激光维保 | VisuMax | 德国蔡司 | 开封市中心医院 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 2025-03-19 | 未公示 | 查看 |
06 | 全飞秒激光角膜屈光治疗系统 | VisuMax | 蔡司 | 广州市第一人民医院 | 广州市诚屹进出口有限公司 | 2025-03-17 | 14996000 | 查看 |
07 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | VISUMAX 800 | 卡尔蔡司医疗技术(德国)股份有限公司Ca | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 上海臻见医疗器械有限公司 | 2025-02-21 | 11519500 | 查看 |
08 | 飞秒激光角膜屈光治疗系统 | VisuMax | 卡尔蔡司 | 娄底市中心医院 | 北京北方生物技术研究所有限公司 | 2025-02-21 | 9548000 | 查看 |
09 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | VisuMax | 卡尔蔡司 | 成都市第三人民医院 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 2025-02-12 | 640000 | 查看 |
10 | 眼科飞秒激光手术治疗仪 | 定制 | 蔡司 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 重庆靓尔科技有限公司 | 2025-02-06 | 9970000 | 查看 |
全国260万+医疗器械中标价数据,点击进入 www.120shop.cn