序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 微创拔牙套装 | 710-20 0B | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 沁水县第二人民医院 | 河南铭智健医疗科技有限公司 | 2024-11-19 | 2800 | 查看 |
02 | 微创拔牙挺套装 | KEL | 康桥 | 广州市第十二人民医院 | 中安(广东)仪器有限公司 | 2024-07-25 | 2550 | 查看 |
03 | 微创拔牙包 | HKJ-II | 新华 | 南方医科大学深圳医院 | 深圳市耀昌医疗器械有限公司 | 2022-11-23 | 6950 | 查看 |
04 | 微创拔牙手机(高速涡轮牙钻手机) | TUP | 广东精美 | 珠海市金湾区三灶镇卫生院 | 江西霓凰医疗器械有限公司 | 2022-10-14 | 2180 | 查看 |
05 | 微创拔牙钳 | P3 P5 | 星齿 | 甘肃卫生职业学院 | 甘肃国康惠仁医疗科技有限公司 | 2021-09-02 | 480 | 查看 |
06 | 微创拔牙套装 | 181系列 | 上海豪孚迪 | 昆明市妇幼健康服务中心 | 云南靖正商贸有限公司 | 2020-09-03 | 7000 | 查看 |
07 | 微创拔牙工具 | 标准套装 | KOHLER | 太原市中心医院 | 山西九州通医药有限公司 | 2020-05-25 | 48500 | 查看 |
08 | 微创拔牙工具 | 标准套装 | KOHLER | 太原市中心医院 | 山西九州通医药有限公司 | 2020-05-25 | 48500 | 查看 |
09 | 45°角微创拔牙手机 | A45L | 台湾科顶 | 肃南裕固族自治县人民医院 | 甘肃康悦医疗科技有限公司 | 2018-11-01 | 6600 | 查看 |
10 | 微创拔牙刀 | Luxator | 瑞典Direta | 中山大学光华口腔医学院 | 广州市和茂医疗器械有限公司 | 2016-11-25 | 750 | 查看 |
全国260万+医疗器械中标价数据,点击进入 www.120shop.cn