序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 多功能清创仪 | QC-1D | 蓝茗 | 乐山市中医医院 | 四川弘源明瑞医疗科技有限公司 | 2025-04-10 | 89500 | 查看 |
02 | 多功能清创仪 | CareMaster-E | 普门科技 | 山西省运城市中心医院 | 国药控股山西有限公司运城分公司 | 2025-04-03 | 154900 | 查看 |
03 | 多功能清创仪 | CareMaster-E | 普门 | 射洪市人民医院 | 四川福气满满商贸有限公司 | 2024-12-26 | 183000 | 查看 |
04 | 多功能清创仪 | CareMaster-E | 普门 | 福建医科大学附属第一医院 | 厦门兴忻医疗器材有限公司 | 2024-11-22 | 197900 | 查看 |
05 | 多功能清创仪 | CareMaster - E | 普门 | 青岛市第八人民医院 | 青岛恒也医疗器械有限公司 | 2024-10-09 | 152500 | 查看 |
06 | 多功能清创仪 | CareMaster-G | 普门科技 | 依安县中医医院 | 山西迈安诊科贸有限公司 | 2024-09-29 | 89000 | 查看 |
07 | 多功能清创仪 | CareMaster-H | 普门科技 | 北大荒集团宝泉岭医院 | 江西芬蓝医疗器械有限公司 | 2024-09-27 | 95000 | 查看 |
08 | 多功能清创仪 | CareMaster-E | 普门 | 三明市第二医院 | 三明鹭燕医疗器械有限公司 | 2024-09-14 | 469000 | 查看 |
09 | 多功能清创仪 | CareMaster-H | 普门 | 陇川县人民医院 | 泰兴方健医疗器械有限公司 | 2024-07-26 | 94500 | 查看 |
10 | 多功能清创仪 | CareMaster-E | 普门 | 广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心 | 江西诺林贸易有限公司 | 2024-07-05 | 250000 | 查看 |
全国260万+医疗器械中标价数据,点击进入 www.120shop.cn