统一社会信用代码:91440300593003222M 法定代表人:朱大峥
注册日期:2012-04-01 注册资本:200万元 |
电话: 0755-21032773、13148769871、13714077450、13922820969、0755-88896588、0755-36691820、0755-36691819、13714502 邮箱: 634860806@qq.com、3201625117@qq.com、boshida01@163.com
参保人数: 12人 地址: 深圳市龙华区大浪街道龙胜社区工业西路龙胜时代大厦写字楼1307 |
主要中标器械:倒置生物荧光显微镜
主要中标品牌:4471,奥法姆
设备名称 | 型号 | 品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标日期 | 详情 |
倒置荧光显微镜 |
NIB610-FL |
永新/Nexcope |
广州医科大学附属第三医院 |
深圳市博视达光学仪器有限公司 |
11.50万元 |
2024-12-02 |
查看 |
生物显微镜 | NE910 | Nexcope | 佛山市三水区新城医院 | 深圳市博视达光学仪器有限公司 | 4.80万元 | 2023-06-21 | 查看 |
生物显微镜 | NE910 | Nexcope | 钦州市第二人民医院 | 深圳市博视达光学仪器有限公司 | 7.40万元 | 2023-06-01 | 查看 |
倒置显微镜 | NIB610 | Nexcope | 佛山市三水区新城医院 | 深圳市博视达光学仪器有限公司 | 3.20万元 | 2023-04-15 | 查看 |
生物显微镜 | NE910 | Nexcope/永新 | 广东医科大学附属医院 | 深圳市博视达光学仪器有限公司 | 6.98万元 | 2025-07-29 | 查看 |
生物显微镜 | NE910 | Nexcope/永新 | 广东医科大学附属医院 | 深圳市博视达光学仪器有限公司 | 6.98万元 | 2025-07-29 | 查看 |
多头显微镜 | NE930 | Nexcope | 广州医科大学附属第三医院 | 深圳市博视达光学仪器有限公司 | 14.50万元 | 2022-11-18 | 查看 |
多头显微镜 | NE930 | Nexcope | 广州医科大学附属第三医院(广州重症孕产妇 | 深圳市博视达光学仪器有限公司 | 14.50万元 | 2022-11-22 | 查看 |
正置光学显微镜 | NE910 | Nexcope | 郑州大学第一附属医院 | 深圳市博视达光学仪器有限公司 | 5.00万元 | 2023-01-04 | 查看 |
生物显微镜2 | NE610 | Nexcope | 0 | 深圳市博视达光学仪器有限公司 | 0.82万元 | 2023-04-16 | 查看 |
点击查询【深圳市博视达光学仪器有限公司】更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn