|
统一社会信用代码:91530100792862169E 法定代表人:李孝冉
注册日期:2006-09-05 注册资本:2000万元 |
电话: 13908878529、0871-64618139 邮箱: 1093069374@qq.com、272247290@qq.com、wy84128@163.com、wy84128@126.com、344854374@QQ.COM
参保人数: 16人 地址: 云南省昆明市西山区前卫街道办事处前兴路西山万达广场8幢18层1802、1803号 |
主要中标器械:彩超、X射线血管造影机/DSA、麻醉机
主要中标品牌:GE、德恩欧美达(GE)
| 设备名称 | 型号 | 品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标日期 | 详情 |
|
超声诊断仪 |
Voluson E10 |
医.价网 |
云南省第一人民医院 |
云南欧康商贸有限公司 |
239.90万元 |
2023-10-11 |
查看 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | Voluson E8 | GE | 云南省第一人民医院 | 云南欧康商贸有限公司 | 133.80万元 | 2022-06-20 | 查看 |
| 超高端实时四维心血管彩色多普勒超声波诊断 | VividE95 | 通用电气威美达超声设备有限公司 | 云南省阜外心血管病医院 | 云南欧康商贸有限公司 | 239.00万元 | 2022-11-17 | 查看 |
| 导管工作站 | ComboLab | GE | 云南省阜外心血管病医院 | 云南欧康商贸有限公司 | 169.80万元 | 2019-08-19 | 查看 |
| 麻醉机 | Carestation620 | GE欧美达 | 曲靖市第一人民医院 | 云南欧康商贸有限公司 | 38.90万元 | 2020-12-23 | 查看 |
| 导管工作站 | ComboLab | GE | 云南省阜外心血管病医院 | 云南欧康商贸有限公司 | 84.90万元 | 2019-08-19 | 查看 |
| 血管内超声诊断系统等设备 | H749iLab220C270 | www.120shop.cn | 曲靖市第一人民医院 | 云南欧康商贸有限公司 | 246.60万元 | 2019-07-05 | 查看 |
| 超高档四维彩色多普勒超声波诊断仪 | GEVolusonE10 | 通用电气公司 | 云南省妇幼保健院 | 云南欧康商贸有限公司 | 288.00万元 | 2018-11-01 | 查看 |
| 高端彩色多普勒超声诊断仪 | Vivid E95 Aurora;Vol | 医.价网 | 云南省第一人民医院 | 云南欧康商贸有限公司 | 838.90万元 | 2025-05-16 | 查看 |
| 高端彩色多普勒超声诊断仪 | Vivid E95 Aurora | GE | 云南省第一人民医院 | 云南欧康商贸有限公司 | 249.90万元 | 2025-04-18 | 查看 |
点击查询【云南欧康商贸有限公司】更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn
销量分布
价格分布
在线客服
微信客服
微信小程序