统一社会信用代码:91310230MA1JYER448 法定代表人:孙明华
注册日期:2017-06-22 注册资本:1000万元 |
电话: 13601655486 邮箱: 13601655486@139.com
参保人数: 5人 地址: 上海市崇明区港沿镇港沿公路1585号3号楼8室 |
主要中标器械:监护仪、电动手术床、呼吸机、无影灯、输注泵
主要中标品牌:1771,飞利浦philips、麦科田MEDCAPTAIN、4276,八乐梦Paramountbed、因赛德思、卓尔/佐尔奥ZOLL、瑞思迈ResMed
设备名称 | 型号 | 品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标日期 | 详情 |
多通道输注工作站 |
HP-80 |
麦科田 |
太仓市娄江新城医院(瑞金医院太仓分院) |
逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 |
4.45万元 |
2025-04-07 |
查看 |
呼吸机 | SERVO-U | 迈柯唯 | 太仓市娄江新城医院(瑞金医院太仓分院) | 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 | 49.50万元 | 2025-04-17 | 查看 |
监护仪 | MX550 | 飞利浦 | 苏州市立医院本部 | 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 | 9.90万元 | 2025-02-11 | 查看 |
监护仪 | MX450 | 飞利浦 | 苏州市立医院本部 | 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 | 7.00万元 | 2025-02-11 | 查看 |
外科综合塔 | MODUEVO | 迈柯唯 | 太仓市娄江新城医院 | 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 | 10.00万元 | 2024-10-11 | 查看 |
多功能监护仪 | 866062 | Philips | 苏州大学附属儿童医院 | 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 | 18.00万元 | 2019-10-24 | 查看 |
双道注射泵 | SYS-52 | 麦科田 | 苏州市立医院(本部) | 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 | 0.48万元 | 2020-09-07 | 查看 |
输液泵 | SYS-6010 | 麦科田 | 苏州市立医院(本部) | 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 | 0.35万元 | 2020-09-07 | 查看 |
胎儿监护仪 | M2702A | 飞利浦 | 苏州市立医院(本部) | 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 | 3.90万元 | 2020-08-03 | 查看 |
手术无影灯(一) | Maquet Volista Acces | 迈柯唯 | 太仓市娄江新城医院 | 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 | 36.00万元 | 2024-10-11 | 查看 |
点击查询【逸佰医疗科技发展(上海)有限公司】更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn