统一社会信用代码:91140400MA0K9T1500 法定代表人:渠志灿
注册日期:2018-11-01 注册资本:208万元 |
电话: 18735552226、0355-3503288、15834393968 邮箱: 348098733@qq.com、sxnajk@163.com、1559607201@qq.com、250108940@qq.com、15834393968@123.com
参保人数: 44人 地址: 山西省长治市太行北路188号科技企业加速器8号厂房 |
主要中标器械:X射线血管造影机/DSA、血气分析仪、监护仪、氩气高频电刀、中低频治疗仪
主要中标品牌:梅州康立、啄木鸟WOODPECKER、飞利浦philips、广东宝莱特、康威、先端
设备名称 | 型号 | 品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标日期 | 详情 |
血气分析仪湿式 |
Vitagas5E |
康立 |
方山县医疗集团 |
山西纳安健康科技有限公司 |
13.30万元 |
2023-10-01 |
查看 |
子午流注低频治疗仪 | XD-ZWLZ-12 | 海南先端医疗科技有限公司 | 方山县医疗集团 | 山西纳安健康科技有限公司 | 27.50万元 | 2023-10-01 | 查看 |
胎心监护仪 | F80 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 方山县医疗集团 | 山西纳安健康科技有限公司 | 4.00万元 | 2023-10-01 | 查看 |
血气分析仪(湿式) | Vitagas5E | 康立 | 方山县医疗集团(方山县人民医院、方山县医 | 山西纳安健康科技有限公司 | 13.30万元 | 2023-10-25 | 查看 |
根管长度测量仪 | Ai-Pex | 啄木鸟 | 方山县医疗集团(方山县人民医院、方山县医 | 山西纳安健康科技有限公司 | 1.26万元 | 2023-10-25 | 查看 |
※数字减影血管造影设备(医用血管造影X射 | Azurion5M20 | 飞利浦 | 方山县医疗集团(方山县人民医院、方山县医 | 山西纳安健康科技有限公司 | 805.00万元 | 2023-10-25 | 查看 |
根管长度测量仪 | Ai-Pex | 啄木鸟 | 方山县医疗集团 | 山西纳安健康科技有限公司 | 1.26万元 | 2023-10-25 | 查看 |
※数字减影血管造影设备(医用血管造影X射 | Azurion5M20 | 飞利浦 | 方山县医疗集团 | 山西纳安健康科技有限公司 | 805.00万元 | 2023-10-25 | 查看 |
胃肠镜等医疗设备 | www.120shop.cn | 澳华,白象医疗,湖南复泰 | 汾阳市杏花村镇中心卫生院 | 山西纳安健康科技有限公司 | 149.87万元 | 2025-08-20 | 查看 |
胃肠镜等医疗设备 | 120shop.cn | 澳华,白象医疗,湖南复泰 | 汾阳市杏花村镇中心卫生院 | 山西纳安健康科技有限公司 | 149.87万元 | 2025-08-20 | 查看 |
点击查询【山西纳安健康科技有限公司】更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn