统一社会信用代码:9151012274640815X0 法定代表人:何民瀚
注册日期:2001-07-04 注册资本:5841万元 |
电话: 028-85792980、13350091852、13668210626、029-89286371、0851-85599906、023-89088212、0871-68225706、028-85792 邮箱: 517144807@qq.com、haohan028@163.com、1005288219@qq.com
参保人数: 251人 地址: 四川省成都市双流区黄甲街道王家堰街7号 |
主要中标器械:电动病床、牵引床、监护仪、电动手术床、空气消毒灭菌机
主要中标品牌:浩瀚医疗、大力神医疗、肯格王(丹翔)、洁森、三鹰MITAKAKOHKICO
设备名称 | 型号 | 品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标日期 | 详情 |
骨科牵引床 |
HH/GQY-Ⅱ-101 |
医.价网 |
内江市中医医院 |
成都市浩瀚医疗设备有限公司 |
0.25万元 |
2024-08-30 |
查看 |
手动病床(含床头柜) | HH/BC-F-3-G-036 | 浩瀚 | 四川省疾病预防控制中心 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 0.21万元 | 2024-04-12 | 查看 |
电动病床 | HH/DHC-Ⅲ-006 | 浩瀚 | 四川省妇幼保健院 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 68.93万元 | 2025-01-03 | 查看 |
不锈钢器械柜(器械柜) | HH/QXG-111 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 四川省妇幼保健院 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 0.41万元 | 2025-01-01 | 查看 |
层流病床(单人无菌室) | JS-V1 | 徐州洁森环保科技有限公司 | 四川省妇幼保健院 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2.50万元 | 2025-01-01 | 查看 |
电动病床 | HH/DHC-Ⅲ-006 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 四川省妇幼保健院 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 1.80万元 | 2025-01-01 | 查看 |
床单元护理单元设备 | HH/BC-F-3-G-040 | 成都市浩瀚 | 四川省骨科医院 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 100.00万元 | 2023-07-06 | 查看 |
治疗推车 | HH/ZLC-138 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 乐山市人民医院 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 0.19万元 | 2020-11-27 | 查看 |
空气消毒机 | ykx-b-1000 | 肯格王 | 内江市中医医院 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 0.49万元 | 2024-08-01 | 查看 |
病床 | HH/BC-F-3-G-016 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 成都市第三人民医院 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 0.27万元 | 2021-06-18 | 查看 |
点击查询【成都市浩瀚医疗设备有限公司】更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn