|
统一社会信用代码:91370600MA3NPCCA09 法定代表人:孙菽蔚
注册日期:2018-12-03 注册资本:300万元 |
电话: 17753535539、15954691915、13184000577 邮箱: 17753535539@163.com、15954691915@163.com、1559853225@qq.com、13011006@qq.com
参保人数: 1人 地址: 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区武汉大街2号内2号楼内3号 |
主要中标器械:医价网
主要中标品牌:哈美顿Hamilton
| 设备名称 | 型号 | 品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标日期 | 详情 |
|
酶免分析加样系统 |
Microlab STAR VENUS |
HAMILTON |
苏州市中心血站 |
山东贝联生物科技有限公司 |
119.80万元 |
2021-07-22 |
查看 |
| 一次性加样针(带滤芯) | 5760支/箱,300ul/支 | 瑞士哈美顿 | 河南省红十字血液中心 | 山东贝联生物科技有限公司 | 1.73万元 | 2023-10-09 | 查看 |
| 其他医疗设备 | 5760支/箱 | 哈美顿 | 河南省红十字血液中心(河南省生物制品研究 | 山东贝联生物科技有限公司 | 1.73万元 | 2023-10-30 | 查看 |
| 一次性加样针 | 5760支/箱 | 哈美顿 | 河南省红十字血液中心 | 山东贝联生物科技有限公司 | 1.73万元 | 2023-10-30 | 查看 |
| 一次性加样针 | 3840支/箱 | 哈美顿 | 河南省红十字血液中心 | 山东贝联生物科技有限公司 | 1.15万元 | 2023-10-30 | 查看 |
| 一次性加样针 | 3840支/箱 | 哈美顿 | 河南省红十字血液中心 | 山东贝联生物科技有限公司 | 0.33万元 | 2023-10-30 | 查看 |
| 一次性加样针(带滤芯) | 3840支/箱,1000ul/支 | 瑞士哈美顿 | 河南省红十字血液中心 | 山东贝联生物科技有限公司 | 1.15万元 | 2023-10-09 | 查看 |
| 一次性加样针(不带滤芯) | 3840支/箱,1000ul/支 | 瑞士哈美顿 | 河南省红十字血液中心 | 山东贝联生物科技有限公司 | 0.33万元 | 2023-10-09 | 查看 |
| 其他医疗设备 | 3840支/箱 | 哈美顿 | 河南省红十字血液中心(河南省生物制品研究 | 山东贝联生物科技有限公司 | 1.15万元 | 2023-10-30 | 查看 |
| 其他医疗设备 | 3840支/箱 | 哈美顿 | 河南省红十字血液中心(河南省生物制品研究 | 山东贝联生物科技有限公司 | 0.33万元 | 2023-10-30 | 查看 |
点击查询【山东贝联生物科技有限公司】更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn
销量分布
价格分布
在线客服
微信客服
微信小程序