统一社会信用代码:91110115758746447K 法定代表人:陶春芳
注册日期:2004-02-05 注册资本:1500万元 |
电话: 13718349641、18153560231、010-60213648、010-60213349、010-60240052 邮箱: 272495290@qq.com、16822470@qq.com、linca6666@163.com、317652345@qq.com
参保人数: 1人 地址: 北京市大兴区庞各庄镇隆新大街3号2幢2层285 |
主要中标器械:呼吸机、呼吸湿化治疗仪、多导睡眠监测仪、彩超、纯音听力计
主要中标品牌:飞利浦philips、斯百瑞(明康中锦)、伟康(飞利浦)、诺瓦格Nouvag
设备名称 | 型号 | 品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标日期 | 详情 |
数字化视频多导睡眠脑电监测系统 |
alice6ldxn |
医.价网 |
山东大学齐鲁医院 |
北京德诺康贸易有限公司 |
55.99万元 |
2016-12-21 |
查看 |
无创呼吸机 | V60 | 飞利浦伟康 | 阜外华中心血管病医院 | 北京德诺康贸易有限公司 | 23.50万元 | 2021-09-15 | 查看 |
高端无创呼吸机 | V60 | 飞利浦 | 偃师市人民医院 | 北京德诺康贸易有限公司 | 17.60万元 | 2021-06-15 | 查看 |
无创呼吸机 | V60 | 飞利浦 | 郑州大学第一附属医院 | 北京德诺康贸易有限公司 | 19.50万元 | 2021-02-25 | 查看 |
无创呼吸机 | V60 | 飞利浦 | 山东大学齐鲁医院 | 北京德诺康贸易有限公司 | 20.80万元 | 2020-01-22 | 查看 |
多导睡眠监测系统 | Alice 6 LDXS | 医价网 | 山东大学齐鲁医院 | 北京德诺康贸易有限公司 | 16.73万元 | 2017-05-09 | 查看 |
多导睡眠监测系统 | Alice 6 LDXN | www.120shop.cn | 山东大学齐鲁医院 | 北京德诺康贸易有限公司 | 48.90万元 | 2017-05-09 | 查看 |
数字化视频多导睡眠脑电监测系统 | alice6ldxn | 医价.网 | 山东大学齐鲁医院 | 北京德诺康贸易有限公司 | 55.99万元 | 2016-12-21 | 查看 |
无创呼吸机 | V60 | 飞利浦 | 山东大学齐鲁医院 | 北京德诺康贸易有限公司 | 41.60万元 | 2020-01-22 | 查看 |
无创呼吸机 | V60 | 飞利浦伟康 | 山东中医药大学附属医院 | 北京德诺康贸易有限公司 | 39.60万元 | 2020-09-28 | 查看 |
点击查询【北京德诺康贸易有限公司】更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn