统一社会信用代码:91440300MA5FGB8R9M 法定代表人:钟文礼
注册日期:2019-01-31 注册资本:13178万元 |
电话: 0755-23064044、13823573944、0755-82444437 邮箱: 503358774@qq.com
参保人数: 医价.网 地址: 深圳市光明区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区振兴路34号B区10栋305 |
主要中标器械:内镜清洗站、生物刺激反馈仪/产后盆底康复仪、多关节主被动训练仪
主要中标品牌:吉好医疗、康尔健、欧蒙、泰山
设备名称 | 型号 | 品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标日期 | 详情 |
移动式LED检查灯 |
KYLED500 |
康尔健 |
中山大学附属第八医院(深圳福田) |
文曼科技(深圳)有限公司 |
2.00万元 |
2023-09-06 |
查看 |
全自动内镜清洗消毒机 | G-16-A | 吉好规 | 深圳市人民医院 | 文曼科技(深圳)有限公司 | 8.50万元 | 2024-09-01 | 查看 |
同种异体骨 | 冷冻干燥骨(LPB)/可诱导冻干脱钙骨( | 湖北联结生物材料有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 文曼科技(深圳)有限公司 | 0.30万元 | 2024-03-22 | 查看 |
可吸收结扎夹 | J10,2个/包;J13,2个/包;J1 | 四川国纳科技有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 文曼科技(深圳)有限公司 | 0.03万元 | 2023-08-08 | 查看 |
可吸收结扎夹 | J10,2个/包;J13,2个/包;J1 | 四川国纳科技有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 文曼科技(深圳)有限公司 | 0.02万元 | 2023-08-08 | 查看 |
可吸收结扎夹 | J10,2个/包;J13,2个/包;J1 | 四川国纳科技有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 文曼科技(深圳)有限公司 | 0.03万元 | 2023-08-08 | 查看 |
可吸收结扎夹 | J10,2个/包;J13,2个/包;J1 | 四川国纳科技有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 文曼科技(深圳)有限公司 | 0.02万元 | 2023-08-08 | 查看 |
可吸收性外科缝线(圆针) | 医.价网 | 南通华尔康医疗科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 文曼科技(深圳)有限公司 | 0.00万元 | 2024-07-29 | 查看 |
可吸收性外科缝合线(圆针) | www.120shop.cn | 健适医用外科器械(无锡)有限公司 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 文曼科技(深圳)有限公司 | 0.00万元 | 2024-07-29 | 查看 |
可吸收性外科缝线 | 1#YE6419 | 南通华尔康医疗科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 文曼科技(深圳)有限公司 | 0.00万元 | 2024-07-29 | 查看 |
点击查询【文曼科技(深圳)有限公司】更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn