统一社会信用代码:91420103MA4K3PXN5C 法定代表人:童莎
注册日期:2019-04-22 注册资本:100万元 |
电话: 027-59208736 邮箱: hmkj2020@126.com
参保人数: 0人 地址: 武汉市江汉区金磊商厦(财神广场)10层C14室 |
主要中标器械:内窥镜、可视喉镜
主要中标品牌:珠海明象、云和
设备名称 | 型号 | 品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标日期 | 详情 |
电子支气管镜 |
BF42 |
珠海明象医用科技有限公司 |
湖北省妇幼保健院 |
武汉好麦科技有限公司 |
29.80万元 |
2024-09-11 |
查看 |
电子内窥镜图像处理器 | VS100 | 明象 | 武汉大学中南医院 | 武汉好麦科技有限公司 | 19.60万元 | 2022-09-02 | 查看 |
便携式纤维支气管镜 | bf28 | 珠海明象 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 武汉好麦科技有限公司 | 24.30万元 | 2024-09-01 | 查看 |
视频插管软镜 | TF30 | 珠海明象 | 湖北省肿瘤医院 | 武汉好麦科技有限公司 | 23.90万元 | 2021-01-13 | 查看 |
麻醉视频喉镜 | HT-AD | 云和 | 湖北省妇幼保健院 | 武汉好麦科技有限公司 | 5.30万元 | 2019-11-06 | 查看 |
视频气管插管镜(便携式电子支气管镜) | TF30 | 明象 | 湖北省妇幼保健院 | 武汉好麦科技有限公司 | 28.70万元 | 2019-11-06 | 查看 |
支气管镜 | TF30 | 珠海明象,江苏华系 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 武汉好麦科技有限公司 | 93.50万元 | 2021-12-14 | 查看 |
支气管镜 | TF42 | 珠海明象,江苏华系 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 武汉好麦科技有限公司 | 93.50万元 | 2021-12-14 | 查看 |
支气管镜 | HX/ESS-500 | 珠海明象,江苏华系 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 武汉好麦科技有限公司 | 93.50万元 | 2021-12-14 | 查看 |
支气管镜 | TF45 | 珠海明象,江苏华系 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 武汉好麦科技有限公司 | 93.50万元 | 2021-12-14 | 查看 |
点击查询【武汉好麦科技有限公司】更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn