———————医疗产品价格库———————
查价格
七台河市民政局——医疗器械采购中标记录
发布日期:2026-04-28
七台河市民政局招标采购记录
设备名称 设备品牌 设备型号 成交单位 成交时间 成交价格 操作
多导睡眠监测仪 暮安 PSM-E 江苏锦瑞科商贸有限公司 2024-05-23 55.76万元 查看
生物反馈治疗仪 施瑞 SW3000 江苏锦瑞科商贸有限公司 2024-05-23 37.35万元 查看
12导心电图机 瑞康宏业 e1201 广药黑龙江医药有限公司 2024-11-26 1.15万元 查看
脑电图机 锦源 JY-2410 广药黑龙江医药有限公司 2024-11-26 4.10万元 查看
脑电地形图仪 锦源 JY-2440 广药黑龙江医药有限公司 2024-11-26 18.50万元 查看
床旁心电监护仪 永康 YK-8000C 广药黑龙江医药有限公司 2024-11-26 0.58万元 查看
呼吸机 谊安 VG70 广药黑龙江医药有限公司 2024-11-26 15.80万元 查看
除颤仪 科曼 S3 广药黑龙江医药有限公司 2024-11-26 5.90万元 查看
眼底照相机 致远慧图 RC350 广药黑龙江医药有限公司 2024-11-26 14.50万元 查看
彩色多普勒超声诊断仪 开立 P40Plus 广药黑龙江医药有限公司 2024-11-26 138.00万元 查看


点击查询更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn

全国平均价
128.00
最高价
142.00
最低价
97.00
销量分布
价格分布
Ctrl
+
D
快速收藏
在线客服
微信客服
微信小程序