———————医疗产品价格库———————
查价格
新疆生产建设兵团第三师四十四团医院(师市总医院四十四团分院)——医疗器械采购中标记录
发布日期:2026-04-23
新疆生产建设兵团第三师四十四团医院(师市总医院四十四团分院)招标采购记录
设备名称 设备品牌 设备型号 成交单位 成交时间 成交价格 操作
神经肌肉低频电刺激仪 翔宇 A01-04 杭州菁菁企业管理有限公司 2024-08-01 0.88万元 查看
电磁波频普治疗仪 凌远 A02-04 杭州菁菁企业管理有限公司 2025-06-11 0.27万元 查看
电磁波谱治疗仪 飞利浦/philip A03-04 杭州菁菁企业管理有限公司 2025-06-11 0.22万元 查看
电磁波频普治疗仪(凌远) 凌远 A04-04 杭州菁菁企业管理有限公司 2025-06-11 0.27万元 查看
电磁波谱治疗仪(飞利浦) 飞利浦/philip A05-04 杭州菁菁企业管理有限公司 2025-06-11 0.22万元 查看
胎儿/孕妇/病人多参数监护仪 徕克美 A06-04 宜春市沃安医疗器械有限公司 2024-08-14 1.04万元 查看
180202超声多普勒胎儿心率 莱佳 A07-04 宜春市沃安医疗器械有限公司 2024-11-02 0.21万元 查看
摄影X射线机 普爱 A08-04 图木舒克市广联赢商贸有限公司第一分公司 2023-11-06 32.58万元 查看
070501听力计 浩顺 A09-04 江西蓝卓医疗器械有限公司 2023-06-15 0.60万元 查看
医用显微镜 仪景 A10-04 图木舒克市广联赢商贸有限公司第一分公司 2023-12-18 2.32万元 查看


点击查询更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn

热门推荐
全国平均价
128.00
最高价
142.00
最低价
97.00
销量分布
价格分布
Ctrl
+
D
快速收藏
在线客服
微信客服
微信小程序