———————医疗产品价格库———————
查价格
宁波市鄞州区疾病预防控制中心——医疗器械采购中标记录
发布日期:2026-04-26
宁波市鄞州区疾病预防控制中心招标采购记录
设备名称 设备品牌 设备型号 成交单位 成交时间 成交价格 操作
空气微生物采样器 SKC QT30 宁波优创仪器仪表有限公司 2025-01-01 3.80万元 查看
辐射剂量仪 ATOMTEX AT1123 宁波优创仪器仪表有限公司 2025-01-01 6.28万元 查看
低本底αβ测定仪 方圆 FY1104-00 宁波优创仪器仪表有限公司 2025-01-01 25.98万元 查看
低本底αβ测定仪配套自动放射性 德合创睿 DH6100 宁波优创仪器仪表有限公司 2025-01-01 12.95万元 查看
空气微生物采样器 SKC QT30 宁波优创仪器仪表有限公司 2024-12-31 3.80万元 查看
辐射剂量仪 ATOMTEX AT1123 宁波优创仪器仪表有限公司 2024-12-31 6.28万元 查看
低本底αβ测定仪 方圆 FY1104-00 宁波优创仪器仪表有限公司 2024-12-31 25.98万元 查看
低本底αβ测定仪配套自动放射性 德合创睿 DH6100 宁波优创仪器仪表有限公司 2024-12-31 12.95万元 查看
气相色谱仪 安捷伦 8890 宁波优创仪器仪表有限公司 2023-11-28 99.78万元 查看
全自动微生物鉴定系统 梅里埃 VITEK 2 Compact 杭州索嘉生物科技有限公司 2023-11-28 62.80万元 查看


点击查询更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn

热门推荐
全国平均价
128.00
最高价
142.00
最低价
97.00
销量分布
价格分布
Ctrl
+
D
快速收藏
在线客服
微信客服
微信小程序