———————医疗产品价格库———————
查价格
赛默飞Thermo Talos F200X G2场发射透射电子显微镜——2026年中标记录
发布日期:2026-07-08
设备名称 设备品牌 设备型号 采购单位 成交单位 成交时间 成交价格 操作
高通量透射能谱仪 thermoscie Talos F200X G2 西北大学 广东省中科进出口有限公司 2025-12-23 1398.69万元 查看
场发射透射电子显微镜 ThermoScie Talos F200X G2 河南理工大学 广东省中科进出口有限公司 2025-11-06 1398.69万元 查看
热场发射高分辨透射电子显微镜 Thermoscie Talos F200X G2 北方民族大学 宁夏众濒科技有限公司 2025-09-29 919.60万元 查看
显微镜 ThermoFish Talos F200X G2 郑州大学 百城富润(河南)医疗产业发展有限公司 2025-08-14 1208.00万元 查看
显微镜 ThermoFish Talos F200X G2 郑州大学 河南豫商科技发展有限公司 2025-08-14 1248.60万元 查看
透射电镜 赛默飞(捷克) 赛默飞Talos F200X G2 安徽中医药大学 上海高驰进出口有限公司 2025-07-16 849.20万元 查看
200kV场发射透射电子显微镜 ThermoScie Talos F200X G2 郑州大学 河南豫商科技发展有限公司 2025-07-14 1248.60万元 查看
透射电子显微镜 ThermoScie TalosF200X G2 郑州大学 百城富润(河南)医疗产业发展有限公司 2025-07-14 1208.00万元 查看
电子显微镜 thermoscie Talos F200X G2 广东工业大学 广东省中科进出口有限公司 2025-05-20 1198.50万元 查看
显微镜 Thermoscie Talos F200X G2 河南大学 河南豫招进出口有限公司 2025-02-20 908.00万元 查看


点击查询更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn

全国平均价
128.00
最高价
142.00
最低价
97.00
销量分布
价格分布
Ctrl
+
D
快速收藏
在线客服
微信客服
微信小程序