———————医疗产品价格库———————
查价格
徕卡 M844 F40眼科手术显微镜——2026年中标记录
发布日期:2026-07-02
设备名称 设备品牌 设备型号 采购单位 成交单位 成交时间 成交价格 操作
眼科手术显微镜 徕卡 Leica M844 F40 瑞安市中医院 华东医药温州有限公司 2026-01-05 134.60万元 查看
医用光学仪器 Leica M844 F40 青岛市第八人民医院 青岛锦鑫润泽经贸有限公司 2025-12-05 134.60万元 查看
眼科手术显微镜 Leica M844 F40 北京四季青医院 百弘(北京)医学科技有限公司 2025-11-28 125.00万元 查看
眼科手术显微镜 徕卡 Leica M844 F40 青岛市第八人民医院 青岛锦鑫润泽经贸有限公司 2025-11-21 134.60万元 查看
眼科手术显微镜 Leica M844 F40 北京市门头沟区医院 华瑞君安(北京)生物医疗科技有限公司 2025-11-11 145.90万元 查看
眼科手术显微镜 Leica M844 F40 通辽市科尔沁区第四人民医院 内蒙古九州通供应链管理有限公司 2025-06-04 129.30万元 查看
眼科手术显微镜 徕卡Leica Leica M844 F40 上海市虹口区江湾医院 上海新嘉万序医疗供应链管理有限公司 2024-10-26 109.80万元 查看
手术显微镜 徕卡 M844 F40 宁波市眼科医院 宁波唯泽医疗器械有限公司 2024-07-29 120.00万元 查看
手术显微镜 徕卡 M844F40 资阳市中医医院 成都市嘉康科技发展有限公司 2022-12-13 100.00万元 查看
手术显微镜 徕卡 M844F40 佳木斯大学附属第一医院 哈尔滨坤鼎科技有限公司 2022-09-02 152.80万元 查看


点击查询更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn

全国平均价
128.00
最高价
142.00
最低价
97.00
销量分布
价格分布
Ctrl
+
D
快速收藏
在线客服
微信客服
微信小程序