———————医疗产品价格库———————
查价格
3M 390G环氧乙烷快速生物阅读器——2026年中标记录
发布日期:2026-06-29
设备名称 设备品牌 设备型号 采购单位 成交单位 成交时间 成交价格 操作
环氧乙烷生物阅读器 3M 390G 中山大学中山眼科中心 广州英肯医疗器械有限公司 2025-11-25 4.85万元 查看
环氧乙烷快速生物阅读器 3M 390G 沈阳市第十人民医院 北京泉辉和奕医疗器械有限公司 2025-01-21 4.85万元 查看
环氧乙烷灭菌生物培养仪(环氧乙 3M公司3M医疗产品 390G 北京积水潭医院贵州医院 江西新桡贸易有限公司 2025-01-01 14.80万元 查看
环氧乙烷快速生物阅读器 3M 390G 首都医科大学附属北京安贞医院 阳普京成医疗用品(北京)有限公司 2024-12-25 15.97万元 查看
快速阅读器(环氧乙烷用) 3M 390G 医价-网 西安春厚商贸有限公司 2024-12-17 7.80万元 查看
环氧乙烷生物培养阅读器 3M 390G 北京宏善科技发展有限公司,北京好美华普医 北京泉辉和奕医疗器械有限公司 2024-10-11 1.00万元 查看
3M™Attest™生物阅读器 3M 390G 涉密单位 国药(大连)医疗器械有限公司 2024-06-18 4.85万元 查看
3M™Attest™生物阅读器 3M 390G www.120shop.cn 国药(大连)医疗器械有限公司 2024-06-18 4.85万元 查看
3m?attest?生物阅读器 3m 390g 大连某医院 国药(大连)医疗器械有限公司 2024-06-01 4.85万元 查看
3MAttest生物阅读器(环 3M 390G 军队采购 国药(大连)医疗器械有限公司 2024-06-01 4.85万元 查看


点击查询更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn

全国平均价
128.00
最高价
142.00
最低价
97.00
销量分布
价格分布
Ctrl
+
D
快速收藏
在线客服
微信客服
微信小程序