———————医疗产品价格库———————
查价格
飞利浦philips AZURION7B20双向数字减影血管造影系统——2026年中标记录
发布日期:2026-06-08
设备名称 设备品牌 设备型号 采购单位 成交单位 成交时间 成交价格 操作
双板DSA2 飞利浦philips Azurion 7 B20 首都医科大学附属首都儿童医学中心 华润医药商业集团医疗器械有限公司 2026-06-01 979.50万元 查看
双板DSA3 飞利浦philips Azurion 7 B20 首都医科大学附属首都儿童医学中心 华润医药商业集团医疗器械有限公司 2026-06-01 979.50万元 查看
双板DSA1 飞利浦philips Azurion 7 B20 首都医科大学附属首都儿童医学中心 华润医药商业集团医疗器械有限公司 2026-06-01 978.00万元 查看
复合手术室配套数字化减影血管造 飞利浦 Azurion 7 B20 广州中医药大学第一附属医院 四川中益通达健康科技有限公司 2026-05-26 1598.80万元 查看
医用X线诊断设备 Philips Azurion 7 B20 海南省老年病医院 中建投(广东)国际贸易有限公司 2026-05-20 1098.00万元 查看
医用血管造影X射线系统 飞利浦philips Azurion 7 B20 竹山县人民医院 湖北人福医疗器械有限公司 2026-03-23 1168.00万元 查看
双C臂血管造影机 飞利浦 Azurion 7 B20 竹山县人民医院 湖北人福医疗器械有限公司 2026-03-09 1168.00万元 查看
医用血管造影X射线机及配套设备 飞利浦philips Azurion 7 B20 复旦大学附属中山医院 江苏弘业国际技术工程有限公司 2026-02-24 1800.00万元 查看
数字减影血管造影仪(DSA,双 飞利浦 Azurion 7 B20 深圳市光明区人民医院 国药通用(深圳)医疗影像有限公司 2026-01-07 1479.20万元 查看
数字减影血管造影系统(DSA) 飞利浦 Azurion 7 B20 贵州中医药大学第一附属医院 重药控股贵州医疗贸易有限公司 2025-12-23 1496.00万元 查看


点击查询更多的中标数据,点击进入 www.120shop.cn

全国平均价
128.00
最高价
142.00
最低价
97.00
销量分布
价格分布
Ctrl
+
D
快速收藏
在线客服
微信客服
微信小程序