序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 双目间接检眼镜检查系统 | Vantage Plus Wireles | 睛乐Keeler | 乐山市中医医院 | 四川德晟兴科技有限公司 | 2025-02-27 | 88300 | 查看 |
02 | 双目间接检眼镜 | BIO200 | 苏州睿视医疗科技有限公司 | 陆川县人民医院 | 江西商冲贸易有限公司 | 2024-12-20 | 27700 | 查看 |
03 | 双目间接检眼镜检查系统 | YZ25C | 六六 | 青岛大学附属医院(平度) | 山东兴鑫医疗科技有限公司 | 2024-11-18 | 46000 | 查看 |
04 | 间接眼底镜(双目间接检眼镜) | YZ25C | 苏州六六 | 大连市第三人民医院 | 沈阳视博商贸有限公司 | 2024-10-28 | 19843 | 查看 |
05 | 眼科双目间接检眼镜 | VantagePlusCorded | Keeler | 抚州市中医医院(江西中医药高等专科学校附 | 江西捷玛贸易有限公司 | 2024-07-05 | 209000 | 查看 |
06 | 双目间接检眼镜 | YZ25C | 苏州六六视觉 | 崇阳县人民医院 | 国药控股湖北致润医疗器械有限公司 | 2024-06-25 | 17000 | 查看 |
07 | 双目间接检眼镜 | YZ25C | 六六 | 沈阳市第四人民医院 | 沈阳盛视科技有限公司 | 2024-04-30 | 12000 | 查看 |
08 | 双目间接检眼镜 | YZ25C | 六六视觉 | 茂名市人民医院 | 广东省医药保健品进出口有限公司 | 2024-03-26 | 24000 | 查看 |
09 | 双目间接检眼镜及录像系统 | VantagePlusDigital12 | 英国KeelerLtd | 惠州市第一人民医院 | 广州意祥医疗器械有限公司 | 2024-02-01 | 200000 | 查看 |
10 | 头戴式双目间接检眼镜 | VantagePlusDigital | Keeler | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 沈阳泽铭医疗器械有限公司 | 2023-12-25 | 157000 | 查看 |
全国260万+医疗器械中标价数据,点击进入 www.120shop.cn