序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 采血设备 | SeaStarALOne+2 | 海星 | 南昌大学第一附属医院 | 江西南华华衍医药有限公司 | 2022-11-29 | 1750000 | 查看 |
02 | 采血设备 | SeaStarALOne+2 | 海星 | 南昌大学第一附属医院 | 江西南华华衍医药有限公司 | 2022-10-29 | 1750000 | 查看 |
03 | 大型采血车(含采血设备) | XMQ5166XYL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 吕梁市医疗卫生园区项目部 | 国药山西医疗科技发展有限公司 | 2022-07-15 | 1220000 | 查看 |
04 | 深圳市龙华区妇幼保健院智能采血设备 | HQ-01 | 雷镈 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 | 2022-05-24 | 1779000 | 查看 |
05 | 深圳市龙华区妇幼保健院智能采血设备 | P-600 | 雷镈 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 | 2022-05-24 | 1779000 | 查看 |
06 | 深圳市龙华区妇幼保健院智能采血设备 | P-620 | 雷镈 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 | 2022-05-24 | 1779000 | 查看 |
07 | 采血设备 | BY-R18 | 北京白洋 | 齐齐哈尔市第一中学校,黑龙江省齐齐哈尔市 | 哈尔滨蓝莲花经贸有限公司 | 2019-11-19 | 201000 | 查看 |
08 | 采血设备 | SE250 | 森通 | 南充市红十字中心血站 | 成都脉畅医疗器械有限公司 | 2018-07-06 | 568500 | 查看 |
09 | 采血设备 | HeraeusCryofuge6000i | 热电 | 南充市红十字中心血站 | 成都脉畅医疗器械有限公司 | 2018-07-06 | 568500 | 查看 |
10 | 采血设备 | CZK-IIC | 苏州医用 | 南充市红十字中心血站 | 南充市鑫谋贸易有限公司 | 2018-07-06 | 257000 | 查看 |
全国260万+医疗器械中标价数据,点击进入 www.120shop.cn